Groupes | Varietés | Origines | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai |
Oronges sanguines | Chemi | Bechi: province Castellon-espagne |
|
|
|
|
|
|
|
Double fine amiliorée | Balthazar Ferrer: Sagunto Valencia Espagne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maltaise Ballerin | Tunisie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maltaise demi-sanguine | Tunisie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sakasli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Moro | sicile-Italie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tarocco | sicile-Italie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oranges Blondes | Meski ansli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maltaise Blonde | Tunisie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maltaise Douce | Tunisie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Meski Arbi | Tunisie |
|
|
|
|
|
|
|
Valencia Late | Espagne |
|
|
|
|
|
|
|
Meski Sifi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oranges Navel | New Hall | californie-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lanelate | Australie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Navel Late | Espagne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Navelina | californie-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Thomson Navel | californie-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Washington Navel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clementines | Cassar | Tunisie (soukra) |
|
|
|
|
|
|
|
|
caffin | Maroc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hernandina | Espagne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marisol | Bechi:province Castellon-Espagne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nour(MA3) | Maroc |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nules | province Castellon-Espagne |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandarines | Encore | H.B Frost:université de californie-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fortune | J. Furr:université de californie-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandarinier commun | Espagne |
|
|
|
|
|
|
|
Minneola | floride-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nova | F.C Gardner et J.Bellows:floride-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ortanique | C.P Jackson:Jamaique |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tangerine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wilking | californie-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
limes | Lime Douce |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lime Palestine | inde |
|
|
|
|
|
|
|
|
citronniers | Citron Commun | Tunisie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eureka | californie-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faminello | Italie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Interdonato | sicile-Italie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lunari | sicile-Italie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monachello | Italie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Santa Tereza | Italie |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pomelos | Marsh Seedless | floride-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ruby | floride-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Star Ruby | R.A Henz: Texas-usa |
|
|
|
|
|
|
|
|
cedratiers | Cédrat | corse |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire